| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 87a378616500b7d7151a0722190f57a601ea5c71e5508454af35ed8601a8b95c |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.099528 XEP |
XEP Transaction
| Block height | 1,731,166 |
|---|---|
| Block hash | b4c72abaf39b4b34cfa73ba7d4775ee55e59967feaefd819d11aa28ab9da54ff |
| Time | 17/05/2025 14:16:00 UTC |
| Type | Transfer |
| Txid | 09737d5e68e8d2d331bb1a2023eca95e290dcc9c8c2b5b451dda0ec95087b32c |
| Total amount | 1.274987 XEP |
| Transaction fee | 0.001176 XEP |
XEP funds flow
Inputs
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 52cd1824079d946651145106b5ee80caa6cd2a5d5ea2138a5770d6f65dbe7d63 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 47ea8281a38a4ff6a4f9b6101db959c02083ceab3f7ffcb9d50c760dff295b7d |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.577873 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 1e9e95c60ed5c10f57e4031a9212b8792609aa4ac3b2dece0676300971f0249a |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.09895 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 567be1a8cf4adeaa9398f53f6228fa83e8c5cdc6391ee5ad913408ea12e298d6 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | a52a88c56d5d76d5c2c945046cc337da3e9ac0f70f2d06e4b2b8164eb8a87e4e |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.099528 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | d9698ac8340d7478926e7c69d8e28019bb2e05e7d22ae723afe4f1242c072572 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.099528 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 78b737e5035f552cc0305b1785aba22d069ce710a941028aefb69ed86f254bc0 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | ab37ad1d5bc6a65d05860f014beb32c823c70f835b45cacceae1da9c8d72a8c7 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | 1752e18c63301430a82c0cd4b8401366c6adea08f51e721ba87a7b163aa04dd9 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.099528 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | ea2a7fe13f4c6a9362ce84eebde8a2108cdd9458e9b6028f340271676b0f3ada |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xDRvENLywKdGH9BeycgTXhUcsodzAfMYKg |
|---|---|
| UTXO txid | fbd74dc698af43dd1c0eaf21a517c3de5021f67deb22e1932458854796ab02a0 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 0.197352 XEP |
→
Outputs
| Address | xNiY7iYACuTHfwoeZtXnsSu6oQE44BpEm4 |
|---|---|
| UTXO txid | 09737d5e68e8d2d331bb1a2023eca95e290dcc9c8c2b5b451dda0ec95087b32c |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 1.273811 XEP |