| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | ec79831323fb7ec0f198040d8c378bc4f316dd5b34d949886f94516395bc446b |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 2.998227 XEP |
XEP Transaction
| Block height | 1,719,630 |
|---|---|
| Block hash | 2e27893b399be96172c4b9ee99e22b8c9809bf0a567dd7234dcc9f00044572e0 |
| Time | 06/05/2025 17:31:44 UTC |
| Type | Transfer |
| Txid | e693a0e99581b3cc52010e4a5bff78423fea8be2835fdb8fc27afaf5d506ef05 |
| Total amount | 13.993969 XEP |
| Transaction fee | 0.004452 XEP |
XEP funds flow
Inputs
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | fafc9e7d7a9274b8339e65696108f58f3b861f9627dbb76cf68cb38e8042d902 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.998112 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | bd4f6f811cb1aaba51a0b6d76636d1d0bbb4f9d4986d45ca097a1735b65ca0e2 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.998112 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 26473c55732de3f4609bb304394a8c5212a2f9f12729ff4d3db70937f2cf82e5 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.998112 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 29af8edd66791de9d70b0c9f67402eafec9681b06611e90988e9da880136749e |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 3dbbfe776a3aafa261da354d8f661db19b112fb539c964a6fdfd3c1fd7da4cbd |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999056 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 3b522559e1b29999939d7f5129a9c88e5cafbaaf5068948bd6c00cd15237dfc9 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.998584 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 2ed203fe0908b47ec605439d0cc609d1c9cadf92842508d65856fb060f84bb39 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 31743d9788941355fd9a63f5e44bb0c2da821215272ed0d74c80226701de65fc |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 898e3a6fe5e43200f69acfe54c755ba460ed973cc574c306ea326dc3a74231e6 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 2215a621d2da43a0e81a65d2f4d50481b5feceb23bfdfc33a7cb28721f927f57 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | df37030ee1d8d6d97833217d46ddee6fd277379c2d7339a9e93da72e8d8192e1 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.998584 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 3fc2144e2608ceb5e59c26063582fda613c6309d3eee611811d41920423206f7 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | bb90f2434c295bd4dc98519b8f899f7cfdeba1688d4b9743a0b1fb468059e259 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 0a8d5e2cef1817239017bce0e9540a7b888b80e96ea5abe39af2d93cde399579 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 2c5d5ce9b75439b79792962387922574a32101b7d92d4bd7e9845379110acd4e |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 8032ec85b7bf3efd7e56565aeda35ad70f692f79ceb23e4ec7cb42d7ffa3d696 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | f096c26d79c695ab81d4a3a778c72d491739ece6c77a642dbf76b4b0959e7d8a |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 479b072fd10442d42e86b9453b8c39c55ffa6f2bf4fe8b0ecac1ea376b7a40cf |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 1a31a834a4e303f8e565301183da5025004914109a3094dfa7107516f527ff6e |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 770c85f0268f0367d93d33d2525c3a230dd1b62f51be39cfc9c790af4378ffec |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 9e059d3dc4ffb39e5d0ae8d4285dcffea2f41d50539a5dea7d9471d2a8c488bf |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 4b498378a4fedbedc1a26ad0e3a1b7856c07fbb808ed67346f3f68697a813edf |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 52ca8b21e209972ecbeb71cbc6eb5a0605e365266d19be8ef65b6c57be34718d |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | b2dc411bce63b5e04a6cc251618a8d532613bacae4bb3b3a74fd2a8fa757ebdd |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | ec7618f84db98a34d827092ff9352256a6fb4a226d9792b5f79c533d03585f8d |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 0a240dec6b80c8c4f7db60a374783dd3a859230b1ed8119e65bf50999607f558 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | b3ccec76d3391be393c10d5eef6007086dce82228ef7c16b4320798025c97812 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.988809 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 560f3a1591ceae8e03876c8e2ca21c425235fb1efd85255ceb547edf10d07c15 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.99879 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 71689b2940d7e0fac2f4343faffe0abc069990b48974c9b3c4be9ca1c249f9a4 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999528 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | e566c21c53da0fe50af35375e09fa43b8d802f39a510da950e1e3ca78aff556e |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | f60c9e68089502397252708e9b63bd49c4a00b0f6b97524102c388644223d0a4 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999528 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 284d6ca99f58211c9463eda9ab6037d3465062d6d469973722246a7abcff6498 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | ac5189bfeb919bc9e2474c954aebc8927f7e223dcc8d7459325b1a8301c9063f |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 3606dd5d4da1c73dff5570e17db752f4e8405f361c12cfc9ece3f1fd437ab53c |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 63e2d7508db4eec5b019a9147a4adce9558bedd36894b38433be5b6ca6f0d7f2 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | b4e5f972c6ca94b5667594b99e289f40e3ea5a221baa252e422a8f393f006d1b |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 553915fd0ba7ae73268daade2ae879ee25f9705ee98e510bcb20e82854b7d99f |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | bc65f6953daf41d13478b0d092f2f33c90c792311de88ff3be1ea9e13511aa1a |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 0fc5da9b57331ab3a83d075f3a68ff1c44ce2a2609c5d8386255ffb7812ffc4d |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | b778c9d904517a849b4800422aef7902b0d4a434e012e1fc2bbe4b1a73263ce9 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 4bf3e03402334c5444b456ecdbc57666b775defc4fc220fe37a1ced970357ce3 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | fcc9470a48522d0eb8bc479bc7b9410e8f621b234aaf9dee01fa1417fdaa8542 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | f49bfc12e6d0f43661aafab3844e4aee2b45b63155e4bd46ab567279142057b5 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 9a427096dafa814cc172c9e9c4f6f591f64b4e45315bf869d29959b1f6d26520 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 5f6d436116ab5aa5fbfc3d6d19be439754b1064019728da68cdf2e6ab92d9228 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 56f1ed3c653d7dd4248cc02d206ffbb61c32a04808a951fa32fa127d975e4e77 |
| UTXO vout | 2 |
| Value | 0.00054 XEP |
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | 6ad2a7a4c12698e3ef79082250f7211aa4f95192f2737cd126b5c1b204ac120b |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.999087 XEP |
→
Outputs
| Address | xB57boxgAidC4Hu4tHzWFzDgsxGNhPCFcL |
|---|---|
| UTXO txid | e693a0e99581b3cc52010e4a5bff78423fea8be2835fdb8fc27afaf5d506ef05 |
| UTXO vout | 0 |
| Value | 0.989517 XEP |
| Address | x8PgSq5BwBfoFczvx6BXfhqTjCNKz9RWJa |
|---|---|
| UTXO txid | e693a0e99581b3cc52010e4a5bff78423fea8be2835fdb8fc27afaf5d506ef05 |
| UTXO vout | 1 |
| Value | 13 XEP |